| 请各位老师核对个人实缴会费金额是否正确,若有问题请与李侃联系。12月5日下周一收取会费,请各位老师提前备好零钱。 | |||||
| 网络分会工会会费缴纳一览表 | |||
| 姓名 | 职务工资 | 等级工资 | 实缴会费 |
| 王国栋 | 930 | 643 | 94.2 |
| 王敖镭 | 850 | 499 | 80.4 |
| 周宝华 | 720 | 643 | 81.6 |
| 潘岩 | 930 | 391 | 79.2 |
| 亓蓓 | 680 | 273 | 57 |
| 张维玉 | 680 | 317 | 59.4 |
| 石扬 | 680 | 273 | 57 |
| 赵桂新 | 680 | 295 | 58.2 |
| 郭敏 | 680 | 295 | 58.2 |
| 徐鑫 | 680 | 365 | 62.4 |
| 尹红丽 | 680 | 295 | 58.2 |
| 柳晶 | 590 | 643 | 73.8 |
| 李侃 | 680 | 215 | 53.4 |
| 刘宝红 | 930 | 643 | 94.2 |
| 刘青 | 680 | 295 | 58.2 |
| 刘传茂 | 720 | 673 | 83.4 |
| 王益斌 | 615 | 478 | 65.5 |
| 缴纳标准为:(职务工资+等级工资)×0.5%×12个月 | |||
| 职务工资+等级工资尾数不足10元部分不计算交纳会费 | |||
